Ocean Freight Indices & Rates
Container freight rates from China to major world ports. Weekly SCFI-based snapshot of 30+ routes — refreshed every week as new data lands.
Index by route
Latest container freight rate (USD) per route, sorted from the most expensive.
Regional comparison
Average container rate per destination region.
All routes
Full list of tracked container routes and their latest rates.
| Route | Container | Rate (USD) | Week | Date |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $9,700 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $9,700 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,805 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,805 | — | Aug 21, 2026 |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,805 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,805 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | Aug 21, 2026 |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,765 | — | Aug 21, 2026 |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,765 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,765 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,767 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,767 | — | Aug 21, 2026 |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,767 | — | Aug 21, 2026 |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,842 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,315 | — | Aug 21, 2026 |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,315 | — | Aug 21, 2026 |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,315 | — | Aug 21, 2026 |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,315 | — | Aug 21, 2026 |
Source: SCFI — Shanghai Containerized Freight Index. Rates in USD per container. Data is refreshed weekly.