See-Fracht Indizes & Raten
Container-Frachtraten von China zu wichtigen Welthäfen. Wöchentlicher SCFI-Stand von über 30 Routen — aktualisiert jede Woche mit neuen Daten.
Index nach Route
Aktuelle Container-Frachtrate (USD) pro Route, sortiert von der teuersten.
Regionaler Vergleich
Durchschnittliche Containerrate pro Zielregion.
Alle Routen
Vollständige Liste der verfolgten Container-Routen mit ihren aktuellen Raten.
| Route | Container | Rate (USD) | Woche | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,805 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,805 | — | 21. Aug. 2026 |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,805 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,805 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21. Aug. 2026 |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21. Aug. 2026 |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21. Aug. 2026 |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21. Aug. 2026 |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,842 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,315 | — | 21. Aug. 2026 |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,315 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,315 | — | 21. Aug. 2026 |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,315 | — | 21. Aug. 2026 |
Quelle: SCFI — Shanghai Containerized Freight Index. Raten in USD pro Container. Daten werden wöchentlich aktualisiert.