物流情报
海运运费 指数与运价
从中国到全球主要港口的集装箱运费。基于SCFI的30多条航线每周快照——每周更新。
追踪的航线
56
快照日期
2026年8月21日
平均运价
$5,361
最低运价
$2,315
深圳 → 布里斯班
最高运价
$9,700
上海 → 纽约
按航线指数
每条航线的最新集装箱运价(美元),从高到低排列。
上海 → 纽约
US East Coast · 40'
$9,700
深圳 → 纽约
US East Coast · 40'
$9,700
宁波 → 萨凡纳
US East Coast · 40'
$9,700
上海 → 休斯敦
US East Coast · 40'
$9,700
上海 → 桑托斯
South America · 20'
$7,805
宁波 → 布宜诺斯艾利斯
South America · 20'
$7,805
青岛 → 卡亚俄
South America · 20'
$7,805
深圳 → 曼萨尼约
South America · 20'
$7,805
上海 → 长滩
US West Coast · 40'
$6,765
盐田 → 长滩
US West Coast · 40'
$6,765
宁波 → 洛杉矶
US West Coast · 40'
$6,765
青岛 → 西雅图
US West Coast · 40'
$6,765
上海 → 塔科马
US West Coast · 40'
$6,765
上海 → 迪拜(杰贝阿里)
Persian Gulf · 20'
$5,729
深圳 → 达曼
Persian Gulf · 20'
$5,729
宁波 → 杰贝阿里
Persian Gulf · 20'
$5,729
上海 → 巴塞罗那
Mediterranean · 20'
$3,767
上海 → 热那亚
Mediterranean · 20'
$3,767
宁波 → 比雷埃夫斯
Mediterranean · 20'
$3,767
青岛 → 伊斯坦布尔
Mediterranean · 20'
$3,767
盐田 → 海法
Mediterranean · 20'
$3,767
上海 → 鹿特丹
Europe · 20'
$2,842
深圳 → 汉堡
Europe · 20'
$2,842
宁波 → 汉堡
Europe · 20'
$2,842
深圳 → 费利克斯托
Europe · 20'
$2,842
上海 → 安特卫普
Europe · 20'
$2,842
宁波 → 格但斯克
Europe · 20'
$2,842
上海 → 墨尔本
Oceania · 20'
$2,315
宁波 → 悉尼
Oceania · 20'
$2,315
上海 → 奥克兰
Oceania · 20'
$2,315
深圳 → 布里斯班
Oceania · 20'
$2,315
区域比较
各目的地区的平均集装箱运价。
US East Coast
$9,700
4
South America
$7,805
4
US West Coast
$6,765
5
Persian Gulf
$5,729
3
Mediterranean
$3,767
5
Europe
$2,842
6
Oceania
$2,315
4
全部航线
所追踪航线的完整列表及其最新运价。
| 航线 | 集装箱 | 运价(美元) | 周 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 → 纽约 US East Coast | 40' | $9,700 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 纽约 US East Coast | 40' | $9,700 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 萨凡纳 US East Coast | 40' | $9,700 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 休斯敦 US East Coast | 40' | $9,700 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 桑托斯 South America | 20' | $7,805 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 布宜诺斯艾利斯 South America | 20' | $7,805 | — | 2026年8月21日 |
| 青岛 → 卡亚俄 South America | 20' | $7,805 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 曼萨尼约 South America | 20' | $7,805 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 长滩 US West Coast | 40' | $6,765 | — | 2026年8月21日 |
| 盐田 → 长滩 US West Coast | 40' | $6,765 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 洛杉矶 US West Coast | 40' | $6,765 | — | 2026年8月21日 |
| 青岛 → 西雅图 US West Coast | 40' | $6,765 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 塔科马 US West Coast | 40' | $6,765 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 迪拜(杰贝阿里) Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 达曼 Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 杰贝阿里 Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 巴塞罗那 Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 热那亚 Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 比雷埃夫斯 Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 2026年8月21日 |
| 青岛 → 伊斯坦布尔 Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 2026年8月21日 |
| 盐田 → 海法 Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 鹿特丹 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 汉堡 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 汉堡 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 费利克斯托 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 安特卫普 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 格但斯克 Europe | 20' | $2,842 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 墨尔本 Oceania | 20' | $2,315 | — | 2026年8月21日 |
| 宁波 → 悉尼 Oceania | 20' | $2,315 | — | 2026年8月21日 |
| 上海 → 奥克兰 Oceania | 20' | $2,315 | — | 2026年8月21日 |
| 深圳 → 布里斯班 Oceania | 20' | $2,315 | — | 2026年8月21日 |
数据来源:SCFI — 上海出口集装箱运价指数。单位为美元/集装箱。数据每周更新。