Морские фрахты: индексы и ставки
Ставки контейнерных перевозок из Китая в крупнейшие порты мира. Еженедельный срез SCFI по 30+ маршрутам — обновляется каждую неделю по мере поступления данных.
Индекс по маршрутам
Последняя ставка контейнерных перевозок (USD) по каждому маршруту — от самой дорогой к самой дешёвой.
Сравнение по регионам
Средняя ставка контейнера по регионам назначения.
Все маршруты
Полный список отслеживаемых маршрутов и их последние ставки.
| Маршрут | Контейнер | Ставка (USD) | Неделя | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → New York US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Savannah US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Houston US East Coast | 40' | $9,700 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Santos South America | 20' | $7,805 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Buenos Aires South America | 20' | $7,805 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Qingdao → Callao South America | 20' | $7,805 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → Manzanillo South America | 20' | $7,805 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Yantian → Long Beach US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Los Angeles US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Qingdao → Seattle US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Tacoma US West Coast | 40' | $6,765 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Dubai (Jebel Ali) Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → Dammam Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Jebel Ali Persian Gulf | 20' | $5,729 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Barcelona Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Genoa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Piraeus Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Qingdao → Istanbul Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Yantian → Haifa Mediterranean | 20' | $3,767 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Rotterdam Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Hamburg Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → Felixstowe Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Antwerp Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Gdańsk Europe | 20' | $2,842 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Melbourne Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Ningbo → Sydney Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shanghai → Auckland Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 авг. 2026 г. |
| Shenzhen → Brisbane Oceania | 20' | $2,315 | — | 21 авг. 2026 г. |
Источник: SCFI — Шанхайский индекс контейнерных фрахтов. Ставки в USD за контейнер. Данные обновляются еженедельно.